熊本県の激安ゴルフコースはここでプライスチェック
くまもんでお馴染みの熊本県でプレーするなら、ここで料金を比較してみてください。全国的に見ても平均価格がおおいゴルフ場ばかりなので、誰でも気軽にプレー可能です。
九州随一のコース数を誇る熊本でビギナーから女性までしっかり、スコアアップのプレーを目指しましょう。
5,000円以下のゴルフコース
攻略のカギはまさに自分との予算のみ。ショートコースとにらめっこしてお得な方を選んでいきましょう。
まさに激安コースです。ショートコースと選ぶのに悩みそうな価格帯ですね。
入会と利用で左記ポイントがもらえます。ということは楽天GORAで予約すれば5,000円以下なら実質1円で本コースゴルフ場が回れます。 まだの人は作ってお得にポイント利用でほぼ無料でプレイしましょう。 |
植木カントリークラブ
住所 861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野3725-5
TEL:096-273-2828 / FAX:096-273-0607
総面積 | 24万平方メートル | グリーンの種類 | 高麗 その他 |
全長 | 5,266ヤード | グリーンの数 | その他 |
ホール数 | 20ホール | 付帯練習場 | あり 8打席 |
パーの数 | 75 | スパイク規制 | ソフトスパイク推奨 |
コース数 | 3つ | 最低料金 | 3,800円~ |
植木カントリークラブを楽天GORAで調べる
チェリーゴルフ人吉コース
住所 868-0095 熊本県球磨郡相良村柳瀬2364
TEL:966-24-1511 / FAX:0966-23-5577
総面積 | 65万平方メートル | グリーンの種類 | 高麗 |
全長 | 6,557ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 10打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | 指定なし |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 4,100円~ |
チェリーゴルフクラブ天草コース(旧:天草カントリークラブ)
住所 869-3603 熊本県上天草市大矢野町中11356
TEL:0964-57-0111 / FAX:0964-56-1376
総面積 | 99万平方メートル | グリーンの種類 | その他 |
全長 | 6,485ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 14打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | 指定なし |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 4,800円~ |
阿蘇東急ゴルフクラブ
住所 869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽4369-1
TEL:0967-67-1616 / FAX:0967-67-1617
総面積 | 75万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,956ヤード | グリーンの数 | 2個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 12打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 4,600円~ |
阿蘇高森ゴルフ倶楽部
住所 869-1821 熊本県阿蘇郡高森町大字中
TEL:09676-2-1700 / FAX:09676-2-1733
総面積 | 133万平方メートル | グリーンの種類 | その他 |
全長 | 7,055ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 7打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイク推奨 |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 4,600円~ |
鹿央ゴルフ倶楽部
住所 861-0572 熊本県山鹿市鹿央町仁王堂837
TEL:0968-36-3773 / FAX:0968-36-3805
総面積 | 107万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,790ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 7打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 4,900円~ |
鹿央ゴルフ倶楽部を楽天GORAで調べる
チェリーゴルフ宇土コース(旧:見上CC宇土C)
住所 869-0413 熊本県宇土市花園町大曽2753
TEL:0964-22-2200 / FAX:0964-23-1262
総面積 | 59万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,466ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 7打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイク推奨 |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,000円~ |
阿蘇大津ゴルフクラブ
住所 869-1214 熊本県菊池郡大津町大字瀬田711
TEL:096-293-1500 / FAX:096-293-1501
総面積 | 110万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 7,022ヤード | グリーンの数 | 2個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 9打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | 指定なし |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,000円~ |
グリーンランドリゾートゴルフコース
住所 864-0011 熊本県荒尾市下井手1308番地グリーンランドリゾートゴルフコース
TEL:0968-66-2121 / FAX:0968-66-1129
総面積 | 150平方メートル | グリーンの種類 | ベント 高麗 |
全長 | 12,401ヤード | グリーンの数 | 2個 |
ホール数 | 36ホール | 付帯練習場 | あり 10打席 |
パーの数 | 144 | スパイク規制 | ソフトスパイク推奨 |
コース数 | 3つ | 最低料金 | 4,800円~ |
5,000円~7,000円のコース
この価格帯でも十分お値打ちコースが目白押しです。後は予約が空いているかどうかですね。
社会人ならそれほどではありませんが、この価格帯がおそらく一番人気のプライスと言えるでしょう。
あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
住所 869-2232 熊本県阿蘇市赤水1815-1
TEL:0967-35-1200 / FAX:0967-35-1010
総面積 | 182万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 9,615ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 27ホール | 付帯練習場 | あり 15打席 |
パーの数 | 108 | スパイク規制 | 指定なし |
コース数 | 3つ | 最低料金 | 5,500円~ |
阿蘇ゴルフ倶楽部 赤水コースを楽天GORAで調べる
コスギリゾート阿蘇ハイランドゴルフコース
住所 869-2226 熊本県阿蘇市乙姫2052
TEL:0967-32-5500 / FAX:0967-32-3359
総面積 | 75万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,556ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 11打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,600円~ |
鹿北ゴルフ倶楽部
住所 861-0603 熊本県山鹿市鹿北町岩野1259-2
TEL:0968-32-3888 / FAX:0968-32-2796
総面積 | 135万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,689ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 5打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイク推奨 |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,700円~ |
ザ・マスターズ天草コース
住所 861-7311 熊本県天草市有明町上津浦2928
TEL:0969-53-0333 / FAX:0969-53-0980
総面積 | 126万平方メートル | グリーンの種類 | その他 |
全長 | 7,020ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 16打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,700円~ |
不知火カントリークラブ
住所 869-0562 熊本県宇城市不知火町長崎4205
TEL:0964-42-3111 / FAX:0964-42-3200
総面積 | 159万平方メートル | グリーンの種類 | その他 |
全長 | 6,565ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 10打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,800円~ |
高遊原カントリークラブ
住所 861-2202 熊本県上益城郡益城町田原1122
TEL:096-380-5515 / FAX:096-389-4343
総面積 | 89万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,870ヤード | グリーンの数 | 2個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 8打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイク推奨 |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,200円~ |
チサンカントリークラブ御船
住所 861-3203 熊本県上益城郡御船町高木2721-2
TEL:096-282-3411 / FAX:096-282-7235
総面積 | 106万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,548ヤード | グリーンの数 | 2個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 8打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,600円~ |
チサンカントリークラブ御船を楽天GORAで調べる
菊池カントリークラブ
住所 861-1441 熊本県菊池市原4993-1
TEL:0968-27-1121 / FAX:0968-27-1479
総面積 | 150万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,149ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 12打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,100円~ |
九州ゴルフ倶楽部 小岱山コース
住所 864-0162 熊本県荒尾市金山字丸山2001
TEL:0968-68-0100 / FAX:0968-68-1101
総面積 | 120万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,721ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 11打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 6,200円~ |
球磨カントリー倶楽部
住所 868-0301 熊本県球磨郡錦町木上1
TEL:0966-38-2111 / FAX:0966-38-2115
総面積 | 110万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 10,030ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 27ホール | 付帯練習場 | なし |
パーの数 | 108 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 3つ | 最低料金 | 5,700円~ |
阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部
住所 869-2702 熊本県阿蘇郡産山村大字大利630
TEL:0967-25-2331 / FAX:0967-25-2569
総面積 | 130万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 9,694ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 27ホール | 付帯練習場 | あり 24打席 |
パーの数 | 108 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 3つ | 最低料金 | 6,500円~ |
八代ゴルフ倶楽部
住所 869-5172 熊本県八代市二見本町2755
TEL:0965-38-9800 / FAX:0965-38-9801
総面積 | 94万平方メートル | グリーンの種類 | ベント その他 |
全長 | 6,815ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | なし |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイク推奨 |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,700円~ |
矢部サンバレーカントリークラブ(旧:矢部カントリークラブ)
住所 861-3455 熊本県上益城郡山都町北中島2228
TEL:0967-75-0121 / FAX:0967-75-0362
総面積 | 82万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,661ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 16打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイク推奨 |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 6,100円~ |
肥後サンバレーカントリークラブ(旧:肥後カントリークラブ)
住所 861-2401 熊本県阿蘇郡西原村鳥子3415
TEL:096-293-7111 / FAX:096-293-7114
総面積 | 81平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,936ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 14打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | 指定なし |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 6,100円~ |
肥後カントリークラブを楽天GORAで調べる
南阿蘇カントリークラブ
住所 869-1411 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰5254
TEL:09676-7-2345 / FAX:09676-7-2383
総面積 | 109万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,888ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 8打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 5,700円~ |
南阿蘇カントリークラブを楽天GORAで調べる
ワールドカントリー倶楽部
住所 869-0613 熊本県宇城市小川町東小川2641-2
TEL:0964-43-5555 / FAX:0964-43-4658
総面積 | 100万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,228ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | なし |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 6,000円~ |
ワールドカントリー倶楽部を楽天GORAで調べる
くまもと中央カントリークラブ
住所 869-1205 熊本県菊池市旭志川辺1217
TEL:096-293-3300 / FAX:096-293-1715
総面積 | 78万平方メートル | グリーンの種類 | ベント その他 |
全長 | 7,270ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 16打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 6,600円~ |
7,000円から10,000円のゴルフ場
ちょっと奮発したコースばかりです。プロレベルとまではいきませんがそれに近い状態などでプレーを楽しめるのではないでしょうか。
どこを選んでもきっと満足できるプレイができると思います。
阿蘇リゾートグランヴィリオホテルゴルフ場
住所 869-2232 熊本県阿蘇市赤水米塚温泉
TEL:0967-35-2111 / FAX:0967-35-1124
総面積 | 200万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 12,521ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 36ホール | 付帯練習場 | あり 18打席 |
パーの数 | 143 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 2つ | 最低料金 | 7,300円~ |
あつまるレークカントリークラブ
住所 869-0511 熊本県宇城市松橋町曲野610
TEL:0964-32-2711 / FAX:0964-33-4036
総面積 | 120万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,960ヤード | グリーンの数 | 2個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 10打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイクのみ |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 7,200円~ |
熊本クラウンゴルフ倶楽部
住所 868-0442 熊本県球磨郡あさぎり町深田村東1304-1
TEL:0966-45-5611 / FAX:0966-45-4921
総面積 | 128万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 7,086ヤード | グリーンの数 | 2個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 15打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | 指定なし |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 8,000円~ |
司菊水ゴルフクラブ
住所 865-0123 熊本県玉名郡和水町米渡尾1380
TEL:0968-86-3123 / FAX:0968-86-4195
総面積 | 80万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,578ヤード | グリーンの数 | 2個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 10打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | 指定なし |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 7,500円~ |
司ロイヤルゴルフクラブ
住所 865-0002 熊本県玉名市箱谷1500
TEL:0968-74-9200 / FAX:0968-74-9933
総面積 | 132万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 6,834ヤード | グリーンの数 | 1個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 8打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイク推奨 |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 8,300円~ |
司ロイヤルゴルフクラブを楽天GORAで調べる
玉名カントリークラブ
住所 865-0008 熊本県玉名市石貫3987
TEL:0968-74-9111 / FAX:0968-74-9123
総面積 | 100万平方メートル | グリーンの種類 | ベント |
全長 | 7,083ヤード | グリーンの数 | 2個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 16打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | ソフトスパイク推奨 |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 8,600円~ |
熊本空港カントリークラブ
住所 869-1106 熊本県菊池郡菊陽町曲手838
TEL:096-232-0123 / FAX:096-232-1778
総面積 | 63万平方メートル | グリーンの種類 | ベント 高麗 |
全長 | 7,091ヤード | グリーンの数 | 2個 |
ホール数 | 18ホール | 付帯練習場 | あり 20打席 |
パーの数 | 72 | スパイク規制 | 指定なし |
コース数 | 1つ | 最低料金 | 9,800円~ |
熊本空港カントリークラブを楽天GORAで調べる