埼玉県ゴルフ打ちっぱなし料金比較~激安練習場を探せ
関東地区でも激戦である埼玉県のゴルフ練習場の詳細を紹介しています。主に打ちっぱなしの料金などですが、ビギナーから経験者まで参考にしてもらえれば幸いです。
ゴルフパル大宮
住所
〒337-0041
埼玉県さいたま市見沼区南中丸952
TEL 048-686-5656
営業時間 | 8:00~21:00 | 定休日 | 水曜日(祝日を除く) |
1球単価 | 7~12.5円 | 打席数 | 1F2Fで40 |
打席料金 | 500円 | 距離Y | 130ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 30分以内で無料 アプローチ 30分以内で無料 パター 30分以内で無料 |
照明料金 | 100円 | 駐車場 | 40台 |
西上尾ゴルフガーデン
住所
〒362-0064
埼玉県上尾市小敷谷407
TEL 048-726-0520
営業時間 | 7:00~21:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 6.4~9.7円 | 打席数 | 1Fで50 |
打席料金 | 324円 | 距離Y | 165ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 無料 アプローチ なし パター 無料 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 60台 |
志木ゴルフセンター
住所
〒353-0007
埼玉県志木市柏町4-2-3
TEL 048-471-0471
営業時間 | 8:00~22:00 | 定休日 | 毎週水曜日 |
1球単価 | 8.3円 | 打席数 | 1F2Fで38 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 100ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 34台 |
T・G・Aゴルフ練習場
住所
〒349-1125
埼玉県久喜市高柳2448
TEL 0480-52-7801
営業時間 | 8:00~22:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 7.5円 | 打席数 | 1F2Fで76 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 250ヤード |
レンタルクラブ | 300円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ なし パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
神明ゴルフセンター
住所
〒343-0805
埼玉県越谷市神明町2-91
TEL 048-966-5791
営業時間 | 8:00~21:30 | 定休日 | 毎週火曜日(祝日を除く) |
1球単価 | 10~11.11円 | 打席数 | 1F2Fで34 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 110ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 30台 |
カナーレゴルフスタジオ
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目13-12 MiRiスクエア3F
TEL 048-831-3900
営業時間 | 9:00~23:00 | 定休日 | 年中無休(年末年始除く) |
1球単価 | 0円 | 打席数 | 4 |
打席料金 | 30分打ち放題1,000円 | 距離Y | 0ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 0台 |
ゴルフレンジ イーグル
住所
〒367-0002
埼玉県本庄市仁手1612-3
TEL 0495-22-3717
営業時間 | 5:00~25:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 8円 | 打席数 | 1F2Fで80 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 80台 |
江南ゴルフクラブ
住所
〒360-0102
埼玉県熊谷市須賀広645-1
TEL 048-536-3655
営業時間 | 6:30~23:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 9〜10円 | 打席数 | 1F2Fで68 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 220ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 不明 パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 70台 |
有限会社幸手ゴルフセンター
住所
〒340-0113
埼玉県幸手市幸手5352-4
TEL 0480-43-3671
営業時間 | 9:30~21:00 | 定休日 | 年中無休(但し、1/1を除く) |
1球単価 | 10円 | 打席数 | 1F2Fで46 |
打席料金 | 200円 | 距離Y | 120ヤード |
レンタルクラブ | 300円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 50台 |
アーリーバード・ゴルフクラブ
住所
〒350-0206
埼玉県坂戸市中小坂934
TEL 049-289-8881
営業時間 | 5:00~24:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 9〜11円 | 打席数 | 1F2F3Fで192 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 540円分プリカ/30分 アプローチ 不明 パター 540円分プリカ/30分 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 120台 |
ウィンズゴルフステーション新座
住所
〒352-0016
埼玉県新座市馬場4-10-40
TEL 048-479-5005
営業時間 | 6:00~24:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 9〜16円 | 打席数 | 1F2F3Fで165 |
打席料金 | 400円 | 距離Y | 280ヤード |
レンタルクラブ | 300円 | 付帯練習場 | バンカー 200円/30分 300円/60分 アプローチ なし パター 200円/30分 300円/60分 |
照明料金 | 100円 | 駐車場 | 250台 |
三室グリーンゴルフ
住所
〒336-0911
埼玉県さいたま市緑区三室1280-1
TEL 048-874-3332
営業時間 | 8:00~22:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 8〜11円 | 打席数 | 1F2Fで32 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 100ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター 無料 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 40台 |
埼玉スポーツセンターゴルフ練習場
住所
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井1116
TEL 04-2944-2277
営業時間 | 6:00~27:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 15円 | 打席数 | 77 |
打席料金 | 420円 | 距離Y | 240ヤード |
レンタルクラブ | 540円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 700台 |
OGMゴルフプラザ伊奈
住所
〒362-0864
埼玉県北足立郡伊奈町小室10333-2
TEL 048-721-1234
営業時間 | 6:00~22:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 12~15円 | 打席数 | 1F2Fで106 |
打席料金 | 410円 | 距離Y | 300ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー 一般300円/30球 会員300円/40球 アプローチ なし パター 一般400円/30分 会員200円/30分 |
照明料金 | 100円 | 駐車場 | 160台 |
ゴルフパートナー日高プラスワン練習場
住所
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山488-1
TEL 042-985-0001
営業時間 | 7:00~22:30 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 0円 | 打席数 | 59 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 220ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 不明 パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 0台 |
トミーゴルフプラザ
住所
〒350-1151
埼玉県川越市今福1293
TEL 049-248-2217
営業時間 | 8:00~24:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 12〜14円 | 打席数 | 1F2F3Fで90 |
打席料金 | 400円 | 距離Y | 300ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 不明 パター 不明 |
照明料金 | 300円 | 駐車場 | 0台 |
白岡スポーツセンター
住所
〒349-0211
埼玉県白岡市野牛5番地
TEL 0480-92-1110
営業時間 | 7:00~23:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 8.3~10円 | 打席数 | 1F2Fで62 |
打席料金 | 400円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 70台 |
鴻巣ジャンボゴルフセンター
住所
〒365-0011
埼玉県鴻巣市新井745-2
TEL 048-569-2351
営業時間 | 7:00~23:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 10〜11円 | 打席数 | 1F2Fで88 |
打席料金 | 450円 | 距離Y | 300ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ なし パター メンバー350円/1h ビジター450円/1h |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
志木エバーグリーン
住所
〒353-0007
埼玉県志木市柏町1-1-43
TEL 048-472-3456
営業時間 | 7:00~23:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 6.25〜10円 | 打席数 | 1F2Fで68 |
打席料金 | 400円 | 距離Y | 180ヤード |
レンタルクラブ | 300円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 130台 |
霜原ゴルフガーデン
住所
〒358-0011
埼玉県入間市下藤沢615
TEL 04-2966-3711
営業時間 | 5:00~26:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 9円 | 打席数 | 55 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 120ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 0台 |
所沢キリンゴルフパーク
住所
〒359-1101
埼玉県所沢市北中1丁目263
TEL 04-2939-9532
営業時間 | 日の出~27:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 0円 | 打席数 | 1F2F3F4Fで104 |
打席料金 | 打ち放題の場合無料 | 距離Y | 300ヤード |
レンタルクラブ | 500円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 120台 |
若松ゴルフセンター
住所
〒359-0032
埼玉県所沢市若松町1037
TEL 04-2992-7555
営業時間 | 8:30~22:00 | 定休日 | 第1、第3火曜(祝日を除く) |
1球単価 | 10〜11.11円 | 打席数 | 1F2Fで36 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 130ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 35台 |
新富ゴルフプラザ
住所
〒350-0001
埼玉県所沢市下富1001
TEL 04-2943-0562
営業時間 | 7:00~26:00 | 定休日 | 年中無休(但し、元旦を除く) |
1球単価 | 5〜12.5円 | 打席数 | 1F2Fで80 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 250ヤード |
レンタルクラブ | 300円 | 付帯練習場 | バンカー 30分 300円 アプローチ 30分 500円 パター 半年使い放題 1,000円 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 60台 |
一ノ割ゴルフセンター
住所
〒344-0031
埼玉県春日部市一ノ割3丁目9-11
TEL 048-736-5776
営業時間 | 8:00~22:30 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 5〜9円 | 打席数 | 1F2Fで44 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 110ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 50台 |
ACTIVE HOUSE G-FIVE
住所
〒340-0156
埼玉県幸手市南2丁目6-20
TEL 0480-44-0011
営業時間 | 7:00~23:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 6〜11円 | 打席数 | 1F2F3Fで69 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 150ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 50台 |
弥栄ゴルフ練習場
住所
〒343-0047
埼玉県越谷市弥十郎561
TEL 048-974-4471
営業時間 | 7:00~21:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 8円 | 打席数 | 1Fで18 |
打席料金 | 200円 | 距離Y | 100ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 1時間 500円 パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 0台 |
せんげん台グリーンゴルフ
住所
〒343-0003
埼玉県越谷市船渡2288
TEL 048-975-5777
営業時間 | 8:00~22:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 10円 | 打席数 | 1F2Fで40 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 180ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 50台 |
宮前ゴルフセンター
住所
〒331-0046
埼玉県さいたま市西区宮前町626
TEL 048-624-9557
営業時間 | 9:00~22:00 | 定休日 | 第3水曜日 |
1球単価 | 9.5〜13円 | 打席数 | 1Fで19 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 60ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 40台 |
岩槻ゴルフセンター
住所
〒339-0003
埼玉県さいたま市岩槻区小溝140
TEL 048-794-4072
営業時間 | 8:30~21:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 5.7円 | 打席数 | 1F2Fで38 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 135ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 40台 |
三橋ゴルフガーデン
住所
〒330-0856
埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目150
TEL 048-623-8484
営業時間 | 9:00~21:00 | 定休日 | 月曜日(祭日の場合は営業し火曜休業) |
1球単価 | 7.5〜10円 | 打席数 | 1F2Fで24 |
打席料金 | 350円 | 距離Y | 70ヤード |
レンタルクラブ | 210円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 22台 |
北本ゴルフガーデン
住所
〒364-0002
埼玉県北本市宮内6-29
TEL 048-592-4553
営業時間 | 9:00~21:00 | 定休日 | 毎週火曜日 |
1球単価 | 8.75円 | 打席数 | 1Fで12 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 70ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 1時間/1,000円、700円(会員) パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 30台 |
フォレストゴルフ練習場
住所
〒355-0801
埼玉県比企郡滑川町土塩865-1
TEL 0493-56-5156
営業時間 | 7:00~22:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 0円 | 打席数 | 1F2Fで80 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 220ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 40台 |
上尾ゴルフリンクス
住所
〒362-0013
埼玉県上尾市二ツ宮1030
TEL 048-774-1615
営業時間 | 7:30~22:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 10円 | 打席数 | 1F2Fで46 |
打席料金 | 450円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 30分単位 メンバー平日無料 ビジター300円 土・日・祭日200円 パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 80台 |
リトミックゴルフクラブ
住所
〒361-0066
埼玉県行田市上池守625-1
TEL 048-555-3900
営業時間 | 9:00~23:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 0円 | 打席数 | 1F2Fで52 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー (1時間) メンバー:500円 ビジター:800円 アプローチ (1時間) メンバー:500円 ビジター:800円 パター (1時間) メンバー:500円 ビジター:800円 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
カゴハラゴルフクラブ
住所
〒360-0843
埼玉県熊谷市三ヶ尻 3652
TEL 048-532-2852
営業時間 | 6:30~23:30 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 9〜10円 | 打席数 | 1F2Fで74 |
打席料金 | 400円 | 距離Y | 250ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 入場料 400円 30分まで:300円 延長10分:200円 パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 110台 |
上江橋ゴルフ練習場
住所
〒331-0061
埼玉県さいたま市西区西遊馬2615
TEL 048-622-5481
営業時間 | 8:00~日没 | 定休日 | 平日の雨天日。但し、梅雨時は小雨の日は営業しております |
1球単価 | 8.2〜9.2円 | 打席数 | 1Fで50 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 40台 |