栃木県ゴルフ打ちっぱなし料金比較~激安練習場を探せ
ここでは栃木県のゴルフ練習場の料金などを紹介していきます。打ちっぱなしも数ある中で少しでも料金的にお得なところを探していきましょう。
関東圏ですからその他県外からの練習客も多く訪れてきますから、穴場探しなどに努めてもよいかもしれません。
セントラルゴルフクラブ
住所
〒321-0985
栃木県宇都宮市東町295
TEL 028-661-2114
営業時間 | 10:00~22:00 | 定休日 | 年中無休 (年末年始/メンテナンス日/強風時/降雪時は除きます) |
1球単価 | 7.64〜10.35円 | 打席数 | 2F3Fで54 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 110台 |
筑波ジャンボゴルフセンター
住所
〒321-0917
栃木県宇都宮市西刑部町1951-1
TEL 028-656-6776
営業時間 | 7:00~22:00 | 定休日 | 年中無休(元旦のみ) |
1球単価 | 9~10円 | 打席数 | 1F2Fで104 |
打席料金 | 100円 | 距離Y | 230ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 1時間 600円 アプローチ 1時間 600円 パター 1時間 600円 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
ゴルフヒルズ矢板
住所
〒329-2135
栃木県矢板市中1041
TEL 0287-43-5230
営業時間 | 9:30~22:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 6〜10円 | 打席数 | 1Fで50 |
打席料金 | 200円 | 距離Y | 190ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
佐野グリーンゴルフガーデン
住所
〒327-0831
栃木県佐野市浅沼町407-1
TEL 0283-23-5470
営業時間 | 6:30~22:30 | 定休日 | 1月1日のみ |
1球単価 | 6円 | 打席数 | 1F2Fで32 |
打席料金 | 100円 | 距離Y | 110ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー 20分無料、20分オーバー500円 アプローチ 20分無料、20分オーバー500円 パター 20分無料、20分オーバー500円 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 30台 |
ドーコーゴルフセンター
住所
〒327-0504
栃木県佐野市中町319
TEL 0283-85-3949
営業時間 | 8:00~22:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 4.54〜8円 | 打席数 | 1F2Fで40 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 250ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 無料 アプローチ 無料 パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 0台 |
SGCゴルフガーデン
住所
〒327-0001
栃木県佐野市小中町213番地
TEL 0283-24-5222
営業時間 | 5:30~22:30 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 4〜8円 | 打席数 | 1Fで20 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 150ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 500台 |
VIPゴルフプラザ
住所
〒329-1311
栃木県さくら市氏家1050
TEL 028-682-7980
営業時間 | 10:00~22:00 | 定休日 | 年中無休(但し、元旦を除く) |
1球単価 | 7〜9円 | 打席数 | 1F2Fで60 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 300ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 60台 |
ベルフラワーゴルフパーク
住所
〒321-3621
栃木県芳賀郡茂木町天子744
TEL 0285-63-1977
営業時間 | 7:00〜22:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 7.4〜10.8円 | 打席数 | 1Fで50 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 280ヤード |
レンタルクラブ | 220円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ なし パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 0台 |
那須72ゴルフセンター
住所
〒329-3153
栃木県那須塩原市大原間54-2
TEL 0287-65-3033
営業時間 | 8:00~22:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 7.69〜9.82円 | 打席数 | 1F2Fで72 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 50台 |
さくら台ゴルフ練習場
〒329-3215
栃木県那須郡那須町大字寺子乙3916
TEL 0287-72-1001
営業時間 | 7:00~21:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 4〜5円 | 打席数 | 1Fで23 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 250ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 無料 アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 20台 |
大田原ゴルフ練習場
住所
〒324-0062
栃木県大田原市中田原1512-4
TEL 0287-23-7007
営業時間 | 9:00~22:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 8円 | 打席数 | 1Fで34 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 45台 |
大城ゴルフ練習場フェアウェイ
住所
〒321-0111
栃木県宇都宮市川田町176
TEL 028-656-8519
営業時間 | 7:00~22:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 8.2〜14円 | 打席数 | 1F2Fで52 |
打席料金 | 200円 | 距離Y | 230ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 不明 パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 60台 |
宇都宮インターゴルフクラブ
住所
〒320-0075
栃木県宇都宮市宝木本町2262
TEL 028-665-4922
営業時間 | 8:30~21:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 6.66円 | 打席数 | 1Fで36 |
打席料金 | 150円 | 距離Y | 230ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 不明 パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 40台 |
那須高原ゴルフ練習場
住所
〒325-0301
栃木県那須郡那須町湯本440-5
TEL 0287-76-4030
営業時間 | 7:00~18:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 10円 | 打席数 | 1Fで20 |
打席料金 | 100円 | 距離Y | 270ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 200円 アプローチ なし パター 無料 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 50台 |
ヒルトップ倶楽部
住所
〒329-2763
栃木県那須塩原市井口531
TEL 0287-37-4666
営業時間 | 9:00~23:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 10円 | 打席数 | 1F2Fで80 |
打席料金 | 200円 | 距離Y | 230ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 1回につきメンバー200円 ビジター500円 アプローチ なし パター 1回につきメンバー100円 ビジター200円 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
高根沢ゴルフパーク
住所
〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町石末637-1
TEL 028-675-2140
営業時間 | 9:00~22:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 6.8〜10円 | 打席数 | 1F2Fで62 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 250ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 無料 アプローチ 30分/300円 パター 30分/300円 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 80台 |
ままだガーデンゴルフクラブ
住所
〒329-0203
栃木県小山市西黒田162
TEL 0285-45-0795
営業時間 | 7:00~23:00 | 定休日 | 元旦のみ |
1球単価 | 8円 | 打席数 | 1Fで28 |
打席料金 | 100円 | 距離Y | 210ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 300円/時間 アプローチ 300円/時間 パター 300円/時間 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 80台 |
フラワーヒルゴルフクラブ
住所
〒329-0417
栃木県下野市国分寺1380
TEL 0285-44-4433
営業時間 | 9:00~22:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 8〜9円 | 打席数 | 1F2Fで60 |
打席料金 | 200円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 無料 アプローチ 無料 パター 無料 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
ウインザーゴルフ足利
住所
〒326-0843
栃木県足利市五十部町1443-3
TEL 0284-21-0936
営業時間 | 9:30~22:30 | 定休日 | 1月1日(元旦のみ) |
1球単価 | 6円 | 打席数 | 30 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 250ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 30台 |
サンランド栃木
住所
〒328-0063
栃木県栃木市岩出町577
TEL 0282-24-3331
営業時間 | 8:00〜23:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 9〜10円 | 打席数 | 1F2Fで90 |
打席料金 | 200円 | 距離Y | 220ヤード |
レンタルクラブ | 216円 | 付帯練習場 | バンカー 324円 アプローチ なし パター 324円 |
照明料金 | 108円 | 駐車場 | 100台 |
益子ダイナミックゴルフシティ
住所
〒321-4101
栃木県芳賀郡益子町小宅210
TEL 0285-72-1133
営業時間 | 9:00~20:00 | 定休日 | 第2・第4火曜日 |
1球単価 | 0円 | 打席数 | 1Fで30 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 280ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 不明 パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 80台 |
花見ヶ丘ゴルフセンター
〒328-0003
栃木県栃木市大光寺町吾妻原3524
TEL 0282-27-2121
営業時間 | 8:00~22:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 9円 | 打席数 | 1Fで31 |
打席料金 | 200円 | 距離Y | 300ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 1時間600円 アプローチ 1時間600円 パター 1時間600円 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 80台 |
小山ゴルファーズクラブ
住所
〒323-0807
栃木県小山市城東4丁目129-11
TEL 0285-22-4161
営業時間 | 8:00~22:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 8〜13円 | 打席数 | 1F2Fで100 |
打席料金 | 360円 | 距離Y | 240ヤード |
レンタルクラブ | 205円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 不明 パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
西の森ゴルフパーク
住所
〒320-0065
栃木県宇都宮市駒生町1780-1
TEL 028-652-3344
営業時間 | 6:45~23:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 8〜10円 | 打席数 | 1F2Fで68 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 250ヤード |
レンタルクラブ | 216円 | 付帯練習場 | バンカー 30分 324円 アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 74台 |
三和ゴルフ練習場
住所
〒329-4304
栃木県下都賀郡岩舟町静和2108
TEL 0282-55-2948
営業時間 | 8:00~23:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 9円 | 打席数 | 1F2Fで43 |
打席料金 | 200円 | 距離Y | 160ヤード |
レンタルクラブ | 250円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 100円 | 駐車場 | 0台 |
ロイヤルゴルフセンター田沼
住所
〒327-0323
栃木県佐野市戸奈良町535
TEL 0283-62-3122
営業時間 | 6:00~23:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 6円 | 打席数 | 1F2Fで68 |
打席料金 | 300円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
小山東ゴルフ練習場
住所
〒323-0806
栃木県小山市中久喜1161-1
TEL 0285-22-1603
営業時間 | 8:00~22:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 8円 | 打席数 | 1Fで40 |
打席料金 | 100円 | 距離Y | 200ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 40台 |
佐野ゴルフ練習場
住所
〒327-0811
栃木県佐野市関川町441
TEL 0283-22-5161
営業時間 | 8:00~21:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 6.6円 | 打席数 | 1Fで26 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 220ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 40台 |
鹿島園ゴルフ練習場
住所
〒326-0011
栃木県足利市大沼田町2149
TEL 0284-91-1111
営業時間 | 6:00~22:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 6円 | 打席数 | 1F2Fで42 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 170ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
小山ゴルフ練習場
住所
〒323-0034
栃木県小山市神鳥谷6-10-44
TEL 0285-23-3302
営業時間 | 7:00~24:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 5〜7円 | 打席数 | 1F2Fで46 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 150ヤード |
レンタルクラブ | 200円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 0台 |
ゴルフガーデンウイング
住所
〒321-4344
栃木県真岡市茅堤255-1
TEL 0285-82-2248
営業時間 | 9:00~22:30 | 定休日 | 元日のみ |
1球単価 | 6.6〜10円 | 打席数 | 1F2Fで68 | 打席料金 | 0円 | 距離Y | 240ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー なし アプローチ なし パター 15分 100円 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 50台 |
富士見台ゴルフクラブ
住所
〒320-0004
栃木県宇都宮市長岡町797
TEL 028-621-3777
営業時間 | 8:00〜22:30 | 定休日 | 毎月最終木曜日 |
1球単価 | 10円 | 打席数 | 1F2Fで64 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 300ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 不明 パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |
グリーンタウンゴルフ練習場
住所
〒329-1116
栃木県宇都宮市立伏町506
TEL 028-678-6868
営業時間 | 9:00~22:00 | 定休日 | 1月1日のみ |
1球単価 | 8円 | 打席数 | 1Fで30 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 250ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 無料 アプローチ 無料 パター 無料 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 35台 |
有限会社花房ゴルフ練習場
〒320-0827
栃木県宇都宮市花房1-1-16
TEL 028-635-5115
営業時間 | 9:00~22:00 | 定休日 | 1月1日・2日、毎月最終木曜日(1月・12月は除く) |
1球単価 | 10.5円 | 打席数 | 1Fで26 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 135ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 20分 300円 アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 50台 |
西川田ゴルフ練習場
住所
〒321-0151
栃木県宇都宮市西川田町1172-2
TEL 028-658-2853
営業時間 | 5:00~23:00 | 定休日 | 年中無休 |
1球単価 | 7〜10円 | 打席数 | 1F2Fで52 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 230ヤード |
レンタルクラブ | 100円 | 付帯練習場 | バンカー 無料 アプローチ なし パター なし |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 50台 |
ケントスゴルフクラブ
住所
〒321-2118
栃木県宇都宮市新里町1037
TEL 028-665-1581
営業時間 | 7:00~19:00 | 定休日 | 無し |
1球単価 | 12円 | 打席数 | 1Fで7 |
打席料金 | 0円 | 距離Y | 300ヤード |
レンタルクラブ | 0円 | 付帯練習場 | バンカー 不明 アプローチ 不明 パター 不明 |
照明料金 | 0円 | 駐車場 | 100台 |